Final Fantasy XII  Oggetti
(di The Phenomenal One)

Come ogni Final Fantasy che si rispetti, anche il dodicesimo capitolo offre un parco oggetti molto vasto. Possiamo dividere gli oggetti in quattro categorie:

- Oggetti di consumo;
- Oggetti da inventario;
- Merce in offerta;
- Oggetti rari.


Oggetti di consumo

Nome Oggetto  Effetti Prezzo di Acquisto Prezzo di Vendita
Pozione  Recupero HP (100 HP) 70 35
Granpozione  Recupero HP (400 HP) 210 105
Extrapozione  Recupero HP (1.600 HP) 630 315
Etere  Recupero MP (50 MP) 222 111
Grand'etere  Recupero MP (200 MP) - 333
Elisir  Recupero totale di HP ed MP di un alleato - 777
Megaelisir  Recupero totale di HP ed MP di tutti gli alleati - 7.777
Coda di Fenice  Resuscita un alleato in status K.O. 250 125
Panacea  Cura vari status alterati 400 200
Ago Dorato  Cura Status Pietrosi 100 50
Erba dell'Eco  Cura Status Mutismo 50 25
Collirio  Cura Status Cecitą 50 25
Antidoto  Cura Status Veleno 50 25
Sveglia  Cura Status Sonno 50 25
Lacrima di Kronos  Cura Status Stop 50 25
Carta Assorbente  Cura Status Olio 50 25
Tonico  Cura status Caos 50 25
Vaccino  Cura Status Virus 200 100
Grappa di Bacco  Infligge Status Furia (Berserk) 120 60
Zanna Rossa  Danni Elementali di tipo Fuoco - 10
Zanna Blu  Danni Elementali di tipo Ghiaccio - 10
Zanna Bianca  Danni Elementali di tipo Tuono - 10
Scheggia Dark  Danni Elementali di tipo Oscuro - 10
Scheggia Idro  Danni Elemantali di tipo Acqua - 25
Scheggia Aero  Danni Elementali di tipo Aria - 35
Scheggia Sancta  Danni Elementali di tipo Sacro - 50
Scheggia Obliter  Replica l'effetto della magia Obliter 100 50
Scheggia Collasso  Replica l'effetto della magia Collasso - 250
Scheggia Equos  Replica l'effetto della magia Equos - 30
Scheggia Reflega  Replica l'effetto della magia Reflega - 150
Scheggia Hastega  Replica l'effetto della magia Hastega - 500
Scheggia Vaniga  Replica l'effetto della magia Vaniga - 250
Scheggia Levitaga  Replica l'effetto della magia Levitaga - 150
Frutto d'Ixiro*  Danni Elementali di tipo Oscuro - 5
Ferrugine  Danni non-Elementali ad un nemico 2 1
Materiaoscura  Danni non-Elementali a pił nemici 6 3

* Oggetto da usare contro il Boss Garuda, alla Tomba di Raithwall, per indebolirlo


Inventario

L'inventario comprende le seguenti armi: spade, spade da cavaliere, katane, katane ninja, lance, bastoni, archi, balestre, fucili, asce e martelli, daghe, rami, aste, mazze, regoli, lanciabombe.
Vi sono poi munizioni (frecce, dardi, proiettili, bombe) e protezioni (scudi, elmi e cappelli, armature e vestiti, accessori).

Armi

Spade

Nome Attacco Prezzo di Acquisto Prezzo di Vendita LP per la Licenza
Spada di Mithril 13 - 100 5
Spada Larga 15 400 200 15
 Spada Lunga 19 700 350 15
Spada di Ferro 24 1.200 600 25
Lama di Mithril 22 - 750 5
Spada Zorlin 29 1.700 850 25
Spada Antica 35 2.400 1.200 25
Sanguinaria 41 5.000 2.500 30
Lohengrin 47 4.500 2.250 40
Lama Focum 53 5.200 2.600 40
Trucidiavolo 59 6.000 3.000 40
Brando Gelum 65 7.000 3.500 40
Spada di Platino 70 9.000 4.500 40
Spada Bastarda 75 11.000 5.500 50
Spada di Diamante 80 12.500 6.250 50
Spada Runica 85 14.500 7.250 60
Nekrosis 90 16.000 8.000 60
Orittolama 95 - 9.750 80
Durandal 99 - 12.000 80

Spade da cavaliere

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita LP per la Licenza
Claymore 82 10.500 5.250 50
Defender 91 13.000 6.500 70
Save the Queen 100 15.500 7.750 70
Rgnarock 109 - 10.000 90
Spada Ultima 118 - 12.500 90
Excalibur 128 - 0 160
Girasole 140 - 0 225
Spada del Toro 130 - 0 -
Spada del Patto 30 - - -
Spada dei Re 30 - - -

Katane

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita LP per la Licenza
Kotetsu 50 3.800 1.900 35
Osafune 54 4.800 2.400 35
Kogarasu 58 5.600 2.800 35
Magoroku 62 6.600 3.300 40
Murasame 70 8.500 4.250 40
Kikuichimonji 74 10.500 5.250 45
Jagei Yakei 78 12.500 6.250 45
Murakumo 84 15.000 7.500 50
Muramasa 84 - 10000 50
Masamune 93 - 0 55

Katane Ninja

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita LP per la Licenza
Ashura 51 5.600 2.800 40
Sakura 56 7.000 3.500 40
Kagenui 62 10.000 5.000 40
Koga 67 - 6.500 45
Iga 67 - 6.500 45
Orochi 72 - 8.250 45
Yagyu 80 - - 80

N.B.: le Katane Ninja sono tutte infuse nell'elemento Oscuro.

Lance

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita LP per la Licenza
Giavellotto 30 1.400 700 15
Lancia 36 2.200 1.100 15
Partigiana 42 3.500 1.750 25
Lancia Pesante 48 4.800 2.400 25
Lancia Fulminea 54 5.800 2.900 30
Obelisk 60 7.500 3.750 30
Alabarda 66 10.000 5.000 35
Tridente 72 12.500 6.250 35
Lancia Sacra 78 14.500 7.250 40
Gugnir 84 17.000 8.500 40
Baffo di Drago 91 - 0 60
Alabarda Eccelsa 150 - 0 235

Bastoni

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita LP per la Licenza
Bastone di Quercia 27 1.300 650 15
Palo di Cipresso 33 2.000 1.000 15
Bambł da Guerra 39 3.200 1.600 25
Sbarra Muschiata 45 4.300 2.150 25
Bastone di Ferro 51 5.300 2.650 30
Bastone Esagonale 57 6.800 3.400 30
Bastone di Goku 63 9.000 4.500 30
Arial 69 11.200 5.600 35
Bastone d'Avorio 75 13.500 6.750 35
Bastone di Ginko 81 16.200 8.100 45
Bastone Ottagonale 88 - 11.700 45
Pinna di Balena 108 - 0 125

Archi

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita LP per la Licenza
Arco Corto 17 500 250 20
Arco d'Argento 22 1.000 500 20
Arco Avis 27 1.500 750 30
Arco Killer 33 2.000 1.000 30
Arco Lungo 39 3.000 1.500 30
Arco Elfico 45 4.200 2.100 35
Arco di Locksley 51 5.200 2.600 35
Arco di Pietra 57 6.000 3.000 40
Arco Ardente 63 7.500 3.750 40
Arco Traditore 69 10.000 5.000 45
Arco di Yoichi 75 12.500 6.250 45
Arco di Perseo 81 14.500 7.250 60
Arco di Artemide 87 - 8.500 60
Girasole 93 - - 120

 Fucili

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita LP per la Licenza
Altair 6 500 250 30
Capella 10 1.400 700 30
Vega 14 2.400 1.200 40
Sirio 18 4.000 2.000 40
Betelgeuse 22 5.400 2.700 50
Ras Algethi 26 7.000 3.500 50
Aldebaran 30 10.000 5.000 60
Spica 34 13.000 6.500 60
Antares 39 16.000 8.000 80
Arcturus 44 - 11.000 80
Fomalhaut 50 - 0 150

Asce e Martelli

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita LP per la Licenza
Ascia da Guerra 47 2.200 1.100 15
Ascia Larga 59 4.200 2.100 20
Mannaia 71 6.000 3.000 25
Asciamartello 83 9.500 4.750 30
Francisca 89 11.500 5.750 30
Grand'Ascia 101 15.500 7.750 35
Ascia d'Oro 110 18.000 9.000 40
Flail 53 3.300 1.650 15
Martello da Guerra 65 5.200 2.600 20
Maglio 77 7.500 3.750 25
Morning Star 95 13.500 6.750 35
Coda di Scorpione 119 - 0 70

Daghe

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita LP per la Licenza
Tritamago 19 700 350 15
Assassina 25 1.400 700 20
Chopper 31 2.200 1.100 20
Main Gauche 38 3.500 1.750 30
Gladius 45 4.800 2.400 30
Daga 14 200 100 15
Avenger 52 6.000 3.000 35
Orichalcum 59 8.500 4.250 35
Lama di Platino 66 11.500 5.750 40
Zorlin Shape 73 15.000 7.500 40
Danjuro 80 - 0 10

Rami

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita LP per la Licenza
Ramo 30 1.500 750 15
Ramo Serpe 34 2.100 1.050 15
Ramo Salvifico 13 3.000 1.500 25
Ramo di Gaia 38 3.300 1.650 25
Ramo del Potere 44 4.500 2.250 30
Ramo Etereo 50 6.200 3.100 30
Ramo Sacro 53 - 4.250 35
Ramo della Fede 24 - 0 120

Aste

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita LP per la Licenza
Asta di Quercia 18 400 200 15
Asta di Ciliegio 24 800 400 15
Asta del Mago 30 1.500 750 15
Asta del Fuoco 33 2.400 1.200 25
Asta del Tuono 33 2.400 1.200 25
Asta del Gelo 33 2.400 1.200 25
Asta d'Oro 38 3.500 1.750 30
Asta Giudice 43 5.700 2.850 30
Asta Nembo 48 8.000 4.000 30
Asta del Saggio 46 - 0 100

Regoli

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita LP per la Licenza
Regolo Calcolatore 5 4.000 2.000 15
Regolo Comune 10 5.500 2.750 15
Regolo Multiplo 15 8.000 4.000 25
Regolo Incrociato 20 11.000 5.500 25
Calibro 26 14.000 7.000 50
Sestante di Euclide 35 - 0 50

Mazze

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita LP per la Licenza
Mazza 24 1.800 900 20
Mazza di Bronzo 30 3.000 1.500 20
Bhuj 36 4.100 2.050 20
Mazza Idrica 42 5.000 2.500 20
Mazza Spinosa 48 6.500 3.250 25
Mazza del Delirio 54 8.800 4.400 25
Mazza Implacabile 60 11.800 5.900 25
Mazza di Zeus 66 - 7.500 25
Gran Mazza 72 - 0 50

Lanciabombe

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita LP per la Licenza
Scudovulcano 50 5.800 2.900 25
Andesite 58 8.500 4.250 25
Caldera 66 12.000 6.000 30
Stratovulcano 75 16.000 8.000 30
Vulcano 85 - 0 45


Munizioni

Frecce

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita
Frecce cipolla 1 100 50
Frecce del fuoco 1 - 175
Frecce parallele 2 - 100
Frecce di bambł 2 - 250
Frecce del tuono 2 - 350
Frecce sagaci 3 - 500
Frecce glaciali 4 - 1.000
Frecce di Artemide 5 - 0

Dardi

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita
Dardi cipolla 1 100 50
Dardi lunghi 1 - 100
Dardi di pietra 1 - 175
Quadrelli di piombo 2 - 250
Dardi neri 2 - 350
Dardi fermatempo 2 - 500
Agazai 3 - 1.000
Verrettoni 4 - 0

Proiettili

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita
Cartucce cipolla 1 100 50
Proiettili silenti 1 - 100
Cartucce d'acqua 3 - 175
Colpi al napalm 3 - 250
Spaccaterra 2 - 350
Tagliavento 4 - 500
Colpi oscuri 4 - 1.000
Pallottole pietrificanti 3 - 0

Bombe

Nome Attacco Prezzo d'Acquisto Prezzo di Vendita
Bombe cipolla 1 100 50
Bombe tossiche 2 - 100
Bombe stordenti 2 - 175
Bombe oleose 3 - 250
Bombe panico 4 - 350
Bombe fetide 2 - 500
Bombe d'acqua 5 - 1.000
Castellanos 6 - 0


Pagina 2 ->