Final Fantasy VII
EquipaggiamentoArmi
Armature e Protezioni
Accessori
Armi
In FFVII, così come in altri capitoli della saga, ogni personaggio fa uso di un determinato tipo di arma. Cloud ad esempio impugna la spada, Vincent la pistola, Cid la lancia, mentre Tifa indossa i guanti, e così via.
Le armi possiedono determinate caratteristiche in termini di attacco, danni inflitti, e via dicendo. Queste caratteristiche sono generalmente più alte nelle armi finali, che possiedono otto slot collegati a due a due (la Princess Guard è l'unica a possederne sette), ma non consentono però ai personaggi alcuna crescita di livello, eccezion fatta per l'arma finale di Aeris (chiaramente, per motivi di trama). Un'altra piccola peculiarità delle armi definitive è quella di ridurre solo di 1/3 la probabilità d'effetto del comando Morph (mentre normalmente è di un 1/8).
Ogni personaggio possiede le proprie armi con le proprie caratteristiche speciali. Ecco un elenco di tutte le armi a disposizione di ciascuno di essi. Trovate inoltre il modo per ottenere l'arma finale di ogni eroe.
In corrispondenza della voce "Slot" trovate il numero di slot di ogni arma: la lettera "c" accanto al numero indica che gli slot sono collegati tra loro; la lettera "s", al contrario, indica che sono scollegati.
Cloud Strife
Barret Wallace
Tifa Lockhart
Aeris Gainsborough
Red XIII
Cait Sith
Cid Highwind
Yuffie Kisaragi
Vincent Valentine
Armature e Protezioni
Ecco una lista delle armature e delle protezioni presenti in FFVII. A differenza delle armi, queste sono intercambiabili tra i vari personaggi, ad esclusione della Minerva Band, che può essere indossata solo dalle ragazze (ossia da Aeris, Tifa e Yuffie) e della Escort Guard, che può essere indossata solo dai ragazzi (Cloud, Barret, Cid, Vincent, Red XIII e Cait Sith).
Anche le protezioni, così come le armi, possiedono un certo numero di slot nei quali incastonare le Materia. Così come nelle tabelle precedenti, la lettera "c" accanto al numero indica che gli slot sono collegati tra loro; la lettera "s", al contrario, indica che sono scollegati.
Accessori
Gli accessori, a differenza delle armi e delle protezioni, non possiedono slot, ma hanno il semplice scopo di donare caratteristiche extra ai personaggi.
Armature e Protezioni
Accessori
Armi
In FFVII, così come in altri capitoli della saga, ogni personaggio fa uso di un determinato tipo di arma. Cloud ad esempio impugna la spada, Vincent la pistola, Cid la lancia, mentre Tifa indossa i guanti, e così via.
Le armi possiedono determinate caratteristiche in termini di attacco, danni inflitti, e via dicendo. Queste caratteristiche sono generalmente più alte nelle armi finali, che possiedono otto slot collegati a due a due (la Princess Guard è l'unica a possederne sette), ma non consentono però ai personaggi alcuna crescita di livello, eccezion fatta per l'arma finale di Aeris (chiaramente, per motivi di trama). Un'altra piccola peculiarità delle armi definitive è quella di ridurre solo di 1/3 la probabilità d'effetto del comando Morph (mentre normalmente è di un 1/8).
Ogni personaggio possiede le proprie armi con le proprie caratteristiche speciali. Ecco un elenco di tutte le armi a disposizione di ciascuno di essi. Trovate inoltre il modo per ottenere l'arma finale di ogni eroe.
In corrispondenza della voce "Slot" trovate il numero di slot di ogni arma: la lettera "c" accanto al numero indica che gli slot sono collegati tra loro; la lettera "s", al contrario, indica che sono scollegati.
Cloud Strife
| Arma | Atk | Hit | Slot | AP |
| Buster Sword | 18 | 96 | 2c | - |
| Mythril Saber | 23 | 98 | 2c-1s | - |
| Hardedge | 32 | 98 | 2c-2s | - |
| Butterfly Edge | 39 | 100 | 4c | - |
| Enhance Sword | 43 | 107 | 8c | - |
| Organics | 62 | 103 | 4c-2s | - |
| Crystal Sword | 76 | 105 | 6c | APx3 |
| Force Stealer | 36 | 100 | 3s | APx2 |
| Rune Blade | 40 | 108 | 4s | - |
| Murasame | 51 | 100 | 4c-1s | - |
| Nail Bat | 70 | 100 | - | - |
| Yukiyoshi | 56 | 100 | 2s | - |
| Apocalypse | 88 | 110 | 3s | APx3 |
| Heaven's Cloud | 93 | 100 | 6s | - |
| Ragnarok | 97 | 105 | 6c | - |
| Ultima Weapon | 100 | 110 | 8c | APx0 |
| Per ottenere l'arma finale di Cloud dovrete
sconfiggere l'Ultimate Weapon, che incontrerete per la prima volta a
Mideel (Disco 2). Tutto ciò che dovrete fare sarà inseguirla in giro per
il mondo, raggiungendola con l'Highwind e attendendo che si posi in
qualche punto per poterla affrontare. Ogni volta che subirà un certo
quantitativo di danni, fuggirà via e dovrete inseguirla. Infine si
fermerà nelle vicinanze del Cosmo Canyon e potrete sconfiggerla
definitivamente. Il danno inflitto dall'Ultima Weapon è inversamente proporzionale alla differenza tra l'HP totale di Cloud e quello attuale. In altre parole, più HP possedete, più l'arma è efficace. |
||||
Barret Wallace
| Arma | Atk | Hit | Slot | AP |
| Gauntling Gun | 14 | 97 | 1s | - |
| Assault Gun | 17 | 98 | 2c | - |
| Cannon Ball | 23 | 98 | 2c-1s | - |
| Atomic Scissors | 32 | 99 | 2c-2s | - |
| Heavy Vulcan | 39 | 100 | 4c | - |
| Chainsaw | 52 | 100 | 4c-1s | - |
| Microlaser | 63 | 101 | 4c-2s | - |
| A*M Cannon | 77 | 103 | 6c | - |
| W Machine Gun | 30 | 100 | 3s | APx2 |
| Drill Arm | 37 | 97 | 4s | APx2 |
| Solid Bazooka | 61 | 100 | 8c | - |
| Rocket Punch | 62 | 110 | - | - |
| Enemy Launcher | 35 | 100 | 2c-3s | - |
| Pile Banger | 90 | 80 | 6c | APx0 |
| Max Ray | 97 | 98 | 6c | - |
| Missing Score | 98 | 108 | 8c | APx0 |
| Per ottenere l'arma finale di Barret, dovete necessariamente includerlo nel party durante l'ultima visita a Midgar (Disco 2), e più precisamente quando state salendo le scale per raggiungere Hojo nel tentativo di fermare il cannone. Ad un certo punto vi imbatterete infatti in un forziere contenente la Missing Score. Perché sia il più efficace possibile, non dovete fare altro che incastonarvi della Materia con un gran numero di AP (quindi meglio se di livello Master). | ||||
Tifa Lockhart
| Arma | Atk | Hit | Slot | AP |
| Leather Glove | 13 | 99 | 1s | - |
| Metal Knuckle | 18 | 102 | 2c | - |
| Mythril Claw | 24 | 106 | 2c-1s | - |
| Grand Glove | 31 | 110 | 2c-2s | - |
| Tiger Fang | 38 | 110 | 4c | - |
| Diamond Knuckle | 51 | 112 | 4c-1s | - |
| Dragon Claw | 62 | 114 | 4c-2s | - |
| Crystal Grove | 75 | 115 | 6c | - |
| Motor Drive | 27 | 106 | 6c | - |
| Platinum Fist | 30 | 108 | 4s | APx2 |
| Kaiser Knuckle | 44 | 110 | 2c/6s | - |
| Work Glove | 68 | 114 | - | - |
| Powersoul | 28 | 106 | 4s | APx2 |
| Master Fist | 38 | 108 | 6s | - |
| God's Hand | 86 | 255 | 4c | - |
| Premium Heart | 99 | 112 | 8c | APx0 |
| Recuperate la Sector 5 Key nel Bone Village
e rientrate a Midgar (Dischi 2 e 3). Raggiungete il Wall Market ed
entrate nell'edificio con la scritta "Item"; esaminando il computer (che
nel Disco 1 non funzionava) otterrete l'ultima arma di Tifa. La potenza aumenta in proporzione al riempimento della barra Limit di Tifa. Se eseguirà la sua Limit ottenendo "Miss" su qualcuno degli slot, la potenza dei suoi colpi aumenterà ancora un po' prima di tornare al livello iniziale. |
||||
Aeris Gainsborough
| Arma | Atk | Hit | Slot | AP |
| Guard Stick | 12 | 99 | 1s | - |
| Mythril Rod | 16 | 100 | 2c | - |
| Full Metal Stuff | 22 | 100 | 2c-1s | - |
| Striking Stuff | 32 | 100 | 2c-2s | - |
| Prism Stuff | 40 | 105 | 4c | - |
| Aurora Rod | 51 | 110 | 4c-1s | - |
| Wizard Stuff | 28 | 100 | 3s | APx2 |
| Wizer Stuff | 33 | 100 | 4s | APx2 |
| Fairy Tale | 37 | 103 | 7s | - |
| Umbrella | 58 | 118 | - | - |
| Princess Guard | 52 | 111 | 6c-1s | - |
| Troverete la Princess Guard in un forziere all'interno del passaggio numero IV, raggiungibile attraverso la stanza dell'orologio nel Tempio degli Antichi (Disco 1). La potenza dell'arma aumenta in proporzione all'HP degli alleati: più questo è vicino allo zero, più sono i danni inflitti da Aeris. | ||||
Red XIII
| Arma | Atk | Hit | Slot | AP |
| Mythril Clip | 24 | 100 | 2c-1s | - |
| Diamond Pin | 33 | 102 | 2c-2s | - |
| Silver Barrette | 40 | 110 | 4c | - |
| Gold Barrette | 50 | 104 | 4c-1s | - |
| Adaman Clip | 60 | 106 | 4c-2s | - |
| Crystal Comb | 76 | 108 | 6c | - |
| Magic Comb | 37 | 100 | 3s | APx2 |
| Plus Barrette | 39 | 104 | 4s | APx2 |
| Centclip | 58 | 108 | 8s | - |
| Hairpin | 57 | 120 | - | - |
| Seraph Comb | 68 | 110 | 4s | - |
| Behemoth Comb | 91 | 75 | 6s | - |
| Spring Gun Clip | 87 | 100 | 6c | - |
| Limited Moon | 93 | 114 | 8c | APx0 |
| Raggiungete il Cosmo Canyon con Red XIII
nel party e parlate con Bugenhagen, che prima di morire darà al nipote
la Limited Moon (Disco 3). Il danno inflitto dall'ultima arma di Red XIII è inversamente proporzionale alla differenza tra l'MP totale di Red e quello attuale. In altre parole, più MP possedete, più l'arma è efficace. |
||||
Cait Sith
| Arma | Atk | Hit | Slot | AP |
| Yellow M-Phone | 36 | 100 | 2c-2s | - |
| Green M-Phone | 41 | 100 | 4c | - |
| Blue M-Phone | 48 | 100 | 4c-1s | - |
| Red M-Phone | 60 | 100 | 4c-1s | - |
| Crystal M-Phone | 74 | 100 | 6c | - |
| White M-Phone | 35 | 102 | 3s | APx2 |
| Black M-Phone | 31 | 104 | 4s | APx2 |
| Silver M-Phone | 28 | 106 | 8s | - |
| Trumpet Shell | 68 | 110 | - | - |
| Gold M-Phone | 51 | 100 | 4c-1s | - |
| Battle Trumpet | 95 | 95 | 6c | APx0 |
| Starlight Phone | 88 | 102 | 8c | - |
| HP Shout | 95 | 110 | 8c | APx0 |
| Durante la visita finale a Midgar (Disco 2), prima dello scontro con Hojo, raggiungete il 64esimo piano del Quartier Generale Shinra per trovare l'HP Shout in uno degli armadietti della stanza. Il danno inflitto è inversamente proporzionale alla differenza tra l'MP totale di Cait Sith e quello attuale. In altre parole, più MP possedete, più l'arma è efficace. | ||||
Cid Highwind
| Arma | Atk | Hit | Slot | AP |
| Spear | 44 | 97 | 2c-2s | - |
| Slash Lance | 56 | 98 | 4c-1s | - |
| Trident | 60 | 105 | 6s | - |
| Mast Axe | 64 | 99 | 4c-2s | - |
| Partisan | 78 | 100 | 6c | - |
| Viper Halberd | 58 | 102 | 4s | APx2 |
| Javelin | 62 | 104 | 4c-1s | APx2 |
| Grow Lance | 78 | 102 | 6c | - |
| Mop | 68 | 118 | - | - |
| Dragon Lance | 66 | 100 | 8s | - |
| Scimitar | 86 | 102 | 2c | APx3 |
| Flayer | 100 | 100 | 6s | - |
| Spirit Lance | 92 | 112 | 4c | - |
| Venus Gospel | 97 | 103 | 8c | APx0 |
| Tornate a Rocket Town e parlate al
vecchietto che aveva dato a Cloud lo Yukiyoshi nel Disco 1: riceverete
l'ultima arma di Cid, la Venus Gospel. Il danno inflitto è inversamente proporzionale alla differenza tra l'MP totale di Cid e quello attuale. In altre parole, più MP possedete, più l'arma è efficace. |
||||
Yuffie Kisaragi
| Arma | Atk | Hit | Slot | AP |
| 4-Point Shuriken | 23 | 100 | 2c-1s | - |
| Boomerang | 30 | 101 | 2c-2s | - |
| Pinwheel | 37 | 104 | 4c | - |
| Razor Ring | 49 | 105 | 4c-1s | - |
| Hawkeye | 61 | 107 | 4c-2s | - |
| Crystal Cross | 74 | 110 | 6c | - |
| Wind Slash | 30 | 103 | 3s | APx2 |
| Twin Viper | 36 | 108 | 4s | APx2 |
| Spiral Shuriken | 68 | 110 | 2c-6s | - |
| Superball | 68 | 120 | - | - |
| Magic Shuriken | 64 | 113 | 3s | - |
| Rising Sun | 68 | 108 | 4c | APx2 |
| Oritsuru | 90 | 116 | 4c-4s | - |
| Conformer | 96 | 112 | 8c | APx0 |
| Potete trovare il Conformer in una delle
casse all'interno dell'aeroplano sommerso (giace sul fondale marino), e
più precisamente nella stanza con i tubi. Infligge danni proporzionali al livello nemico e diventa perciò utilissima contro i boss. |
||||
Vincent Valentine
| Arma | Atk | Hit | Slot | AP |
| Quicksilver | 38 | 110 | 2c-2s | - |
| Shotgun | 48 | 112 | 4c | - |
| Short Barrel | 51 | 118 | 4c-1s | - |
| Lariat | 64 | 120 | 4c-2s | - |
| Winchester | 73 | 120 | 6c | - |
| Peacemaker | 38 | 118 | 2c-1s | APx2 |
| Buntline | 48 | 124 | 4c | APx2 |
| Long Barrel R | 66 | 255 | 8c | - |
| Silver Rifle | 62 | 120 | - | - |
| Sniper CR | 42 | 255 | 4c | - |
| Supershot ST | 97 | 120 | 6c | APx0 |
| Outsider | 80 | 120 | 4c/4s | - |
| Death Penalty | 99 | 115 | 8c | APx0 |
| Nel Disco 2, usate il sottomarino oppure
cavalcate un Chocobo verde e raggiungete la cascata nel continente
Ovest. Mettete Vincent all'interno del party ed entrate nella grotta.
Qui incontrerete Lucretia e scoprirete di più sul passato di Vincent.
Tornate qui nel terzo disco per ottenere l'arma finale di Vincent
insieme al manuale della sua ultima Limit. La potenza dell'arma è proporzionale al numero di nemici uccisi da Vincent dal momento in cui l'avete arruolato fino al momento in cui recuperate la Death Penalty. Di conseguenza fareste bene a far lottare a lungo Vincent prima di tornare da Lucretia nel Disco 3. |
||||
Armature e Protezioni
Ecco una lista delle armature e delle protezioni presenti in FFVII. A differenza delle armi, queste sono intercambiabili tra i vari personaggi, ad esclusione della Minerva Band, che può essere indossata solo dalle ragazze (ossia da Aeris, Tifa e Yuffie) e della Escort Guard, che può essere indossata solo dai ragazzi (Cloud, Barret, Cid, Vincent, Red XIII e Cait Sith).
Anche le protezioni, così come le armi, possiedono un certo numero di slot nei quali incastonare le Materia. Così come nelle tabelle precedenti, la lettera "c" accanto al numero indica che gli slot sono collegati tra loro; la lettera "s", al contrario, indica che sono scollegati.
| Protezione | DEF | EVD | MDF | MEV | Slot | AP | Extra |
| Bronze Bangle | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Iron Bangle | 10 | 0 | 2 | 0 | 1s | - | |
| Titan Bangle | 14 | 2 | 4 | 0 | 2s | - | |
| Mythril Armlet | 18 | 3 | 8 | 0 | 2c | - | |
| Carbon Bangle | 27 | 3 | 14 | 0 | 2c-1s | - | |
| Silver Armlet | 34 | 4 | 22 | 0 | 2c-2s | - | |
| Gold Armlet | 46 | 4 | 28 | 0 | 4c | - | |
| Diamond Bangle | 57 | 6 | 37 | 0 | 4c-1s | - | |
| Crystal Bangle | 70 | 8 | 45 | 1 | 6c | - | |
| Platinum Bangle | 20 | 0 | 12 | 0 | 2s | APx2 | - |
| Rune Armlet | 43 | 5 | 24 | 0 | 4s | APx2 | - |
| Edincoat | 50 | 0 | 33 | 0 | 7s | - | |
| Wizard Bracelet | 6 | 3 | 85 | 3 | 8c | - | |
| Adaman Bangle | 93 | 0 | 23 | 0 | 2c | - | |
| Gigas Armlet | 59 | 0 | 0 | 0 | 4c-1s | APx0 | - |
| Imperial Guard | 82 | 0 | 74 | 0 | 6c | - | |
| Aegis Armlet | 55 | 15 | 86 | 50 | 4c | - | |
| Fourth Brace | 74 | 3 | 100 | 3 | 4c-1s | - | |
| Warrior Bangle | 96 | 0 | 21 | 0 | 4c | APx0 | - |
| Shinra Beta | 30 | 0 | 0 | 0 | 2c-2s | - | |
| Shinra Alpha | 77 | 0 | 34 | 0 | 6c | - | |
| Four Slots | 12 | 0 | 10 | 0 | 4s | - | |
| Fire Bracelet | 72 | 8 | 52 | 3 | 4c | Assorbe l'elemento Fuoco | |
| Aurora Armlet | 76 | 8 | 54 | 3 | 4c | Assorbe l'elemento Gelo | |
| Bolt Bracelet | 74 | 8 | 55 | 3 | 4c | Assorbe l'elemento Tuono | |
| Dragon Armlet | 58 | 3 | 47 | 2 | 6c | Dimezza attacchi di elemento Fuoco, Gelo e Tuono |
|
| Minerva Band | 60 | 8 | 57 | 0 | 6c | - | |
| Escort Guard | 62 | 5 | 55 | 0 | 6c | Azzera attacchi di elemento Tuono, Terra, Acqua e Veleno |
|
| Mystile | 65 | 50 | 72 | 60 | 6c | - | |
| Zeidrich | 100 | 15 | 98 | 18 | - | Dimezza qualsiasi tipo di attacco | |
| Precious Watch | 0 | 0 | 0 | 0 | 8s | - | |
| Choco Bracelet | 35 | 10 | 38 | 10 | 4s | +30 Speed |
Accessori
Gli accessori, a differenza delle armi e delle protezioni, non possiedono slot, ma hanno il semplice scopo di donare caratteristiche extra ai personaggi.
| Accessorio | Effetto |
| Power Wrist | Il parametro Power aumenta di 10 |
| Protect Vest | Il parametro Strength aumenta di 10 |
| Earring | Il parametro Magic aumenta di 10 |
| Talisman | Il parametro Spirit aumenta di 10 |
| Choco Feather | Il parametro Speed Plus aumenta di 10 |
| Amulet | Il parametro Luck aumenta di 10 |
| Champion Belt | I parametri Power e Strength aumentano di 30 |
| Poison Ring | Il personaggio assorbe gli attacchi basati sul Veleno,
e attacca col medesimo elemento |
| Touph Ring | Strength e Spirit aumentano di 50 |
| Circlet | Magic e Spirit aumentano di 30 |
| Star Pendant | Il personaggio diventa immune allo status Poison |
| Silver Glasses | Il personaggio diventa immune allo status Darkness |
| Headband | Il personaggio diventa immune allo status Sleep |
| Fairy Ring | Il personaggio diventa immune agli stati Poison e Darkness |
| Jem Ring | Il personaggio diventa immune agli
stati Petrify, Slow Petrifying, e Paralysis |
| White Cape | Il personaggio diventa immune agli stati Minimum e Toad |
| Sprint Shoes | Attiva automaticamente Haste per tutto il corso della battaglia |
| Peace Ring | Il personaggio diventa immune agli stati Sadness, Berserk e Confusion |
| Ribbon | Il personaggio diventa immune agli
stati Sleep, Poison, Sadness, Fury, Confusion, Silence, Toad, Minimum, Slow Petrifying, Petrify, Condemned, Berserk, Paralysis e Darkness |
| Fire Ring | Il personaggio diventa immune agli attacchi di elemento Fuoco |
| Ice Ring | Il personaggio diventa immune agli attacchi di elemento Gelo |
| Bolt Ring | Il personaggio diventa immune agli attacchi di elemento Tuono |
| Tetra Elemental | Il personaggio assorbe gli elementi Fuoco, Gelo, Tuono e Terra |
| Safety Bit | Il personaggio diventa immune agli
stati Death, Slow Petrifying, Petrify e Condemned |
| Fury Ring | Attiva automaticamente Berserk per tutto il corso della battaglia |
| Curse Ring | Incrementa i parametri del personaggio,
ma quest'ultimo rimane soggetto allo statusl Condemned in battaglia (però una volta morto e resuscitato il timer sopra la testa del personaggio sparisce) |
| Protect Ring | Attiva automaticamente Barrier e MBarrier per tutto il corso della battaglia |
| Cat's Bell | Raddoppia il numero massimo di HP |
| Reflect Ring | Attiva automaticamente Reflect per
tutto il corso della battaglia (fate attenzione a non curarvi con la magia) |
| Water Ring | Il personaggio assorbe gli attacchi di elemento Acqua |
| Sneak Glove | Aumenta la probabilità di successo del comando Steal/Mug |
| HypnoCrown | Aumenta la probabilità di successo del comando Control |


Search
