Final Fantasy X
Autoabilità(di
Acquarius)
Autoabilità delle Armi
Autoabilità delle Protezioni
Le
Armi e le Protezioni a volte possiedono slot liberi nei quali potete inserire le
abilità di cui avete più bisogno, magari in vista di una specifica battaglia;
ecco una lista accurata di tutte le abilità delle Armi dei vostri personaggi e
il numero di oggetti necessari al fine di ottenere la variazione da voi
desiderata. Ricordatevi che al massimo le vostre armi disporranno di quattro
blocchi.
Per aggiungere un'Autoabilità a una determinata Arma o Protezione è necessario selezionare la voce "Modifica" dal menu; quindi vi basterà scegliere l'Arma o la Protezione che si intende modificare dall'elenco e disporre degli oggetti giusti in quantità sufficiente.
Naturalmente possono essere modificate solo le Armi o le Protezioni con almeno un blocco libero; una volta che si è assegnata una determinata abilità a un'Arma o ad una Protezione, non è più possibile eliminarla o sostituirla con un'altra.
Anche
per le Protezioni dei vostri personaggi esistono particolari abilità che è
possibile applicare ad esse... il metodo è lo stesso descritto per le Armi.
Vi basta selezionare "Modifica" dal menu, quindi scegliere la protezione da modificare e quali oggetti usare.
Date un'occhiata alla lista e scegliete ciò che serve alla vostra Protezione, naturalmente assicurandosi di avere sottomano gli oggetti necessari alla modifica.
Autoabilità delle Armi
Autoabilità delle Protezioni
Per aggiungere un'Autoabilità a una determinata Arma o Protezione è necessario selezionare la voce "Modifica" dal menu; quindi vi basterà scegliere l'Arma o la Protezione che si intende modificare dall'elenco e disporre degli oggetti giusti in quantità sufficiente.
Naturalmente possono essere modificate solo le Armi o le Protezioni con almeno un blocco libero; una volta che si è assegnata una determinata abilità a un'Arma o ad una Protezione, non è più possibile eliminarla o sostituirla con un'altra.
| Abilità | Effetto | Oggetto richiesto |
| Acquattacco | Aggiunge l'elemento Acqua a attacchi e tecniche | Squama di pesce x4 |
| Amplificamagia | Aumenta del 50% l'effetto delle magie usando il doppio di MP | Turboetere x30 |
| AP = 0 | Il personaggio non ottiene AP a fine battaglia | --- |
| AP x 2 | Raddoppia gli AP alla fine della battaglia | Megaelisir x20 |
| AP x 3 | Triplica gli AP alla fine della battaglia | Ali per l'Ignoto x50 |
| Arte Medica | Raddoppia l'efficacia degli oggetti di recupero | Acqua Curativa x4 |
| ATT Blind | A volte aggiunge Blind agli attacchi e alle tecniche | Collirio x60 |
| ATT Blind + | Aggiunge quasi sempre Blind ad attacchi e tecniche | Lacrimogeno x20 |
| ATT Fisico + 3% | Aumenta del 3% la potenza degli attacchi fisici | Energosfera x3 |
| ATT Fisico + 5% | Aumenta del 5% la potenza degli attacchi fisici | Fluido Energetico x2 |
| ATT Fisico +10% | Aumenta del 10% la potenza degli attacchi fisici | Tecnisfera x1 |
| ATT Fisico +20% | Aumenta del 20% la potenza degli attacchi fisici | Examagilite x4 |
| ATT Lentezza | A volte aggiunge Lentezza agli attacchi e alle tecniche | Clessidra d'Argento x16 |
| ATT Lentezza + | Aggiunge quasi sempre Lentezza a attacchi e tecniche | Clessidra d'Oro x30 |
| ATT Magico +3% | Aumenta del 3% la potenza degli attacchi magici | Potesfera Magica x3 |
| ATT Magico +5% | Aumenta del 5% la potenza degli attacchi magici | Fluido Magico x2 |
| ATT Magico +10% | Aumenta del 10% la potenza degli attacchi magici | Mnerosfera x1 |
| ATT Magico +20% | Aumenta del 20% la potenza degli attacchi magici | Examagilite x4 |
| ATT Morte | A volte aggiunge Ade ad attacchi e tecniche | Ombra d'Oltremondo x30 |
| ATT Morte + | Aggiunge quasi sempre Ade a attacchi e tecniche | Vento d'Oltremondo x60 |
| ATT Mutismo | A volte aggiunge Mutismo ad attacchi e tecniche | Erba dell'Eco x60 |
| ATT Mutismo + | Aggiunge quasi sempre Mutismo a attacchi e tecniche | Mina Tacet x20 |
| ATT Pietra | A volte aggiunge Pietra ad attacchi e tecniche | Granata fossile x10 |
| ATT Pietra + | Aggiunge quasi sempre Pietra a attacchi e tecniche | Granata Fossile x60 |
| ATT Sonno | A volte aggiunge Sonno ad attacchi e tecniche | Melatonina x10 |
| ATT Sonno + | Aggiunge quasi sempre Sonno a attacchi e tecniche | Onirolina x16 |
| ATT Veleno | A volte aggiunge Veleno ad attacchi e tecniche | Antidoto x99 |
| ATT Veleno + | Aggiunge quasi sempre Veleno a attacchi e tecniche | Zanna Velenosa x24 |
| ATT Zombie | A volte aggiunge Zombie ad attacchi e tecniche | Acquasanta x70 |
| ATT Zombie + | Aggiunge quasi sempre Zombie a attacchi e tecniche | Candela della Vita x30 |
| Biturbo | Ricarica la barra Turbo a doppia velocità | Controchiave x30 |
| Cattura | Cattura un mostro | --- |
| Consuma 1/2 Mp | Riduce a Metà il costo in MP delle battaglie | Duostella x20 |
| Consuma Mp =1 | Riduce a 1 il costo in MP delle battaglie | Triostella x20 |
| Contramagia | Contrattacca automaticamente dopo un attacco magico | Eliomagilite x16 |
| Contrattacco | Contrattacca automaticamente dopo un attacco fisico | Empatosfera x1 |
| Danni Apeiron | Permette di infliggere oltre 9.999 HP di danno | Materioscura x60 |
| Duck & Boxe | Schiva gli attacchi fisici e contrattacca automaticamente | Telesfera x1 |
| Fuocattacco | Aggiunge l'elemento Fuoco ad attacchi e tecniche | Scheggia di Piros x4 |
| Gelattacco | Aggiunge l'elemento Gelo ad attacchi e tecniche | Vento Artico x4 |
| Guil x 2 | Raddoppia i Guil ottenuti a fine battaglia | Portafoglio Gonfio x30 |
| Induttore A | Aggiunge Induttore A a attacchi e abilità | Abilitosfera x2 |
| Induttore E | Aggiunge Induttore E a attacchi e abilità | Energosfera x2 |
| Induttore M | Aggiunge Induttore M a attacchi e abilità | Magicosfera x2 |
| Induttore V | Aggiunge Induttore V a attacchi e abilità | Velocisfera x2 |
| Iniziativa | Permette di avere il primo turno in battaglia | Gamberosfera x1 |
| Perforazione | Annulla la difesa dei nemici corazzati | Passosfera Lv 2 x1 |
| Priorità | Aumenta le possibilità del gruppo di avere un attacco prioritario | Coda di Chocobo x6 |
| Riserva Turbo | Ricarica la Barra Turbo a doppia velocità quando gli HP sono ridotti | Anima del Baro x20 |
| Spot | Esamina i dati e le caratteristiche elementari dei nemici durante la battaglia | Abilitosfera x2 |
| Triturbo | Ricarica la Barra Turbo a velocità tripla | Equazione Cubica x30 |
| Tuonattacco | Aggiunge l'elemento Tuono a attacchi e tecniche | Razzo Elettrico x4 |
| Turbo x AP | Fornisce più AP invece di ricaricare la Barra Turbo | Porta sul Domani x10 |
Anche
per le Protezioni dei vostri personaggi esistono particolari abilità che è
possibile applicare ad esse... il metodo è lo stesso descritto per le Armi.Vi basta selezionare "Modifica" dal menu, quindi scegliere la protezione da modificare e quali oggetti usare.
Date un'occhiata alla lista e scegliete ciò che serve alla vostra Protezione, naturalmente assicurandosi di avere sottomano gli oggetti necessari alla modifica.
| Abilità | Effetto | Oggetto richiesto |
| Acqua -50% | Riduce a metà i danni degli attacchi magici di elemento Acqua | Squame di pesce x4 |
| Autofenice | Usa automaticamente Coda di Fenice sui personaggi K.O. | Megafenice x20 |
| Autohaste | Il personaggio rimane in status Haste | Piuma di Chocobo x80 |
| Autopanacea | Usa automaticamente gli oggetti che curano lo status alterato a cui si è sottoposti | Panacea x20 |
| Autopozione | Usa automaticamente gli oggetti di recupero | Fluido Energetico x4 |
| Autoprotect | Il personaggio rimane in status Protect | Cortina Luminosa x70 |
| Autoreflex | Il personaggio rimane in status Reflex | Cortina Stellare x40 |
| Autorigene | Il personaggio rimane in status Rigene | Fluido rigenerante x80 |
| Autoshell | Lancia automaticamente Shell su chi la usa | Cortina Lunare x 80 |
| DIF Bersek | A volte offre protezione contro Bersek | Hypellina x8 |
| DIF Bersek + | Offre quasi sempre protezione contro Bersek | Hypellina x32 |
| DIF Blind | A volte offre protezione contro Blind | Collirio x40 |
| DIF Blind + | Offre quasi sempre protezione contro Blind | Lacrimogeno x10 |
| DIF Caos | A volte offre protezione contro Caos | Stricnina x16 |
| DIF Caos + | Offre quasi sempre protezione contro Caos | Stricnina x48 |
| DIF Fisica +3% | Riduce del 3% i danni provocati da attacchi fisici | Energosfera x3 |
| DIF Fisica +5% | Riduce del 5% i danni provocati da attacchi fisici | Fluido energetico x2 |
| DIF Fisica +10% | Riduce del 10% i danni provocati da attacchi fisici | Qualitosfera x1 |
| DIF Fisica +20% | Riduce del 20% i danni provocati da attacchi fisici | Sacromagilite x4 |
| DIF Lentezza | A volte offre protezione contro Lentezza | Clessidra d'Argento x10 |
| DIF Lentezza + | Offre quasi sempre protezione contro Lentezza | Clessidra d'Oro x20 |
| DIF Magica +3% | Riduce del 3% i danni provocati da attacchi magici | Potesfera Magica x3 |
| DIF Magica +5% | Riduce del 5% i danni provocati da attacchi magici | Fluido magico x2 |
| DIF Magica +10% | Riduce del 10% i danni provocati da attacchi magici | Mbiancosfera x1 |
| DIF Magica +20% | Riduce del 20% i danni provocati da attacchi magici | Sacromagilite x4 |
| DIF Maledizione + | Offre quasi sempre protezione contro Maledizione | Tetraelementale x12 |
| DIF Morte | A volte offre protezione contro Morte | Ombra d'Oltremondo x15 |
| DIF Morte + | Offre quasi sempre protezione contro Morte | Vento d'Oltremondo x60 |
| DIF Mutismo | A volte offre protezione contro Mutismo | Erba dell'eco x30 |
| DIF Mutismo + | Offre quasi sempre protezione contro Mutismo | Mina Tacet x10 |
| DIF Pietra | A volte offre protezione contro Pietra | Ago dorato x30 |
| DIF Pietra + | Offre quasi sempre protezione contro Pietra | Granata fossile x20 |
| DIF Sonno | A volte offre protezione contro Sonno | Melatonina x6 |
| DIF Sonno + | Offre quasi sempre protezione contro Sonno | onirolina x 8 |
| DIF Veleno | A volte offre protezione contro Veleno | Antidoto x40 |
| DIF Veleno + | Offre quasi sempre protezione contro Veleno | Zanna Velenosa x12 |
| DIF Zombie | A volte offre protezione contro Zombie | Acquasanta x30 |
| DIF Zombie + | Offre quasi sempre protezione contro Zombie | Candela della vita x10 |
| Fiocco | Offre quasi sempre protezione contro tutti gli status alterati | Materioscura x99 |
| Fuoco -50% | Riduce della metà i danni causati da magie base Fuoco | Scheggia di Piros x4 |
| Gelo -50% | Riduce della metà i danni causati da magie base Gelo | Vento artico x4 |
| HP +5% | Aumenta del 5% gli HP massimi | Extrapozione x1 |
| HP +10% | Aumenta del 10% gli HP massimi | Fluido vitale x 3 |
| HP +20% | Aumenta del 20 % gli HP massimi | Elisir x 5 |
| HP +30% | Aumenta del 30% gli HP massimi | Filtro energetico x1 |
| HP Apeiron | Permette di avere più di 9.999 HP | Ali per l'Ignoto x30 |
| Immunoacqua | Immunità dalle magie di elemento Acqua | Squame di drago x8 |
| Immunofuoco | Immunità dalle magie di elemento Fuoco | Anima di Piros x8 |
| Immunogelo | Immunità dalle magie di elemento Gelo | Vento antartico x8 |
| Immunotuono | Immunità dalle magie base Tuono | Razzo fulminante x8 |
| Incontri 0 | Nessun incontro casuale con nemici | Sale purificatore x30 |
| Mangiaacqua | Assorbe le magie di elemento Acqua | Idromagilite x20 |
| Mangiafuoco | Assorbe le magie di elemento Fuoco | Magmagilite x20 |
| Mangiagelo | assorbe le magie di elemento Gelo | Criomagilite x20 |
| Mangiatuono | Assorbe le magie di elemento Tuono | Elettromagilite x20 |
| Maratona x HP | Recupera automaticamente HP camminando | Nettare magico x2 |
| Maratona x MP | Recupera automaticamente MP camminando | Nettare energetico x2 |
| MP +5% | Aumenta del 5% gli MP massimi | Etere x1 |
| MP +10% | Aumenta del 10% gli MP massimi | Fluido vitale x3 |
| MP +20% | Aumenta del 20% gli MP massimi | Elisir x5 |
| MP + 30% | Aumenta del 30% gli MP massimi | Filtro magico x1 |
| MP Apeiron | Permette di avere più di 999 MP | Triostella x30 |
| Rarità up | Aumenta la possibilità di rubare oggetti rari | Amuleto x 30 |
| Riserva Haste | Attiva Haste quando si hanno MP bassi | Coda di Chocobo x20 |
| Riserva Parablitz | Attiva Parablitz quando si hanno MP bassi | Vento artico x1 |
| Riserva Parafire | Attiva Parafire quando si hanno HP bassi | Anima di Piros x1 |
| Riserva Paraidro | Attiva Paraidro quando si hanno HP bassi | Squame di drago x1 |
| Riserva Parathund | Attiva Parathund quando si hanno HP bassi | Razzo fulminante x1 |
| Riserva Protect | Attiva Protect quando si hanno HP bassi | Cortina luminosa x8 |
| Riserva Reflex | Attiva Reflex quando si hanno HP bassi | Cortina stellare x 8 |
| Riserva Rigene | Attiva Rigene quando si hanno HP bassi | Fluido rigenerante x12 |
| Riserva Shell | Attiva Shell quando si hanno HP bassi | Cortina lunare x8 |
| Solo Rarità | Usando il comando Ruba si ottengono solo oggetti rari | Pendolum x30 |
| Tuono -50% | Riduce a metà i danni di elemento Tuono | Razzo elettrico x4 |


Search
